
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM0 - 572 | 3627 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM0 - 571 | 3091 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM0 - 570 | 8281 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM0 - 569 | 5644 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM0 - 568 | 2551 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM0 - 567 | 5022 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM0 - 566 | 9460 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM0 - 565 | 2564 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM0 - 564 | 5579 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM0 - 563 | 0699 |
